| Regioni | Riparto fondo articolo 24 decreto legge n. 41/2021
1.000 mln di euro |
| Totale somme da erogare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano | |
| Piemonte | 82.250.000 |
| Valle D’Aosta | 4.609.368 |
| Lombardia | 135.456.347 |
| P.A. Bolzano | 28.250.081 |
| P.A. Trento | 19.399.053 |
| Veneto | 197.493.455 |
| Friuli V.G. | 39.670.615 |
| Liguria | 9.554.307 |
| Emilia Romagna | 216.519.588 |
| Toscana | 86.250.000 |
| Umbria | 4.139.365 |
| Marche | 9.542.353 |
| Lazio | 48.210.093 |
| Abruzzo | 15.024.829 |
| Molise | 611.900 |
| Campania | 39.939.499 |
| Puglia | 19.795.661 |
| Basilicata | 2.093.243 |
| Calabria | 5.277.206 |
| Sicilia | 24.413.037 |
| Sardegna | 11.500.000 |
| Totale | 1.000.000.000 |

