titolo pulito

Contributi a fondo perduto: più di un milione le domande presentate

Roma – Sono più di un milione le richieste di accesso al contributo a fondo perduto presentate dai contribuenti di tutta Italia a 20 giorni dall’apertura del canale.
Quasi 900mila le domande evase e le somme già accreditate dall’Agenzia delle Entrate nei conti correnti di imprese, commercianti e artigiani, per un totale di quasi 3 miliardi di euro erogati.Il Dl Rilancio ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto, cioè senza alcun obbligo di restituzione, a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown. In particolare, tale ristoro spetta ai titolari di partita Iva, esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro e a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’ammontare del contributo è pari al 20% del calo del fatturato di aprile se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro; al 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro; al 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro. Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

I contribuenti interessati sono ancora in tempo per richiedere il contributo. La domanda, infatti, può essere presentata fino al 24 agosto.

Distribuzione delle istanze per il Contributo a Fondo Perduto
REGIONI ISTANZE ACQUISITE NUMERO SOGGETTI SOGGETTI PNF SOGGETTI PF NUMERO ISTANZE PAGATE BONUS EROGATI
ABRUZZO 33.605 32.972 13.407 19.565 26.572 71.705.932
BASILICATA 9.734 9.515 3.335 6.180 7.540 20.584.474
CALABRIA 32.874 32.151 10.292 21.859 25.279 61.575.935
CAMPANIA 110.577 108.101 48.113 59.988 85.723 264.792.422
EMILIA-ROMAGNA 94.457 93.005 43.680 49.325 64.403 219.682.043
FRIULI-VENEZIA GIULIA 20.145 19.846 8.534 11.312 14.635 50.776.600
LAZIO 105.010 103.049 52.480 50.569 81.362 266.092.534
LIGURIA 34.105 33.657 13.815 19.842 24.740 70.597.597
LOMBARDIA 207.200 204.397 97.916 106.481 148.976 564.020.659
MARCHE 44.416 43.738 19.528 24.210 34.639 109.420.923
MOLISE 6.323 6.174 2.029 4.145 4.877 12.277.549
PIEMONTE 83.496 82.286 32.449 49.837 58.932 185.802.250
PUGLIA 78.768 77.275 25.891 51.384 59.469 157.236.463
SARDEGNA 33.972 33.194 12.984 20.210 27.070 72.109.202
SICILIA 79.356 77.891 27.870 50.021 59.754 157.016.873
TOSCANA 89.704 88.381 42.182 46.199 64.974 235.474.395
TRENTINO-ALTO ADIGE 16.467 16.207 7.595 8.612 11.560 45.055.417
UMBRIA 18.216 17.939 8.170 9.769 13.726 42.016.519
VALLE D’AOSTA 3.218 3.168 1.294 1.874 2.292 6.527.096
VENETO 106.442 105.095 48.308 56.787 73.781 272.960.838
Totali 1.208.085 1.188.041 519.872 668.169 890.304 2.885.725.721

 

Certified
Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
404